認定について
福岡徳洲会病院の各診療科、部署で認定資格を有する職員数です。(2024更新)
認定および資格
2024.9月時点
| 部署 | 認定や資格名 | 人数 |
|---|---|---|
| 医局 | 日本がん治療認定医 | 8名 |
| 看護部 | 緩和ケア認定看護師 | 3名 |
| がん薬物療法看護認定看護師 | 1名 | |
| がん化学療法看護認定看護師 | 1名 | |
| がん相談支援センター相談員基礎研修 | 1名 | |
| 薬剤部 | 外来がん治療専門薬剤師 | 1名 |
| 外来がん治療認定薬剤師 | 1名 | |
| がん指導薬剤師 | 3名 | |
| がん専門薬剤師 | 2名 | |
| 放射線科 | 放射線治療専門放射線技師 | 4名 |
| 放射線治療品質管理士 | 4名 | |
| 医学物理士 | 1名 | |
| リハビリテーション科 | がんのリハビリテーション研修会 | 5名 |
| リンパ浮腫研修会 | 1名 | |
| 診療支援部 | がん相談支援センター相談員基礎研修 | 1名 |
| 事務部 | 院内がん登録実務中級認定者 | 2名 |
緩和ケア研修会
2025.4月時点
| 部門 | 人数 |
|---|---|
| 医局 総合内科 | 7名 |
| 医局 心療内科・内分泌・糖尿病内科 | 4名 |
| 医局 呼吸器内科 | 3名 |
| 医局 腎臓内科 | 1名 |
| 医局 消化器内科 | 7名 |
| 医局 循環器内科 | 6名 |
| 医局 リハビリテーション科 | 1名 |
| 医局 外科 | 18名 |
| 医局 形成外科 | 7名 |
| 医局 脳・脊髄センター | 4名 |
| 医局 整形外科 | 6名 |
| 医局 心臓血管外科 | 3名 |
| 医局 小児科・新生児科 | 2名 |
| 医局 産婦人科 | 5名 |
| 医局 泌尿器科 | 3名 |
| 医局 皮膚科 | 2名 |
| 医局 耳鼻いんこう科 | 4名 |
| 医局 歯科 | 2名 |
| 医局 麻酔科・ペインクリニック | 13名 |
| 医局 放射線科 | 4名 |
| 医局 病理診断科 | 3名 |
| 医局 救急科 | 4名 |
| 医局 集中治療センター | 3名 |
| 医局 化学療法センター | 1名 |
| 医局 眼科 | 1名 |
| 医局 精神科 | 1名 |
| 医局 総合診療科 | 3名 |
| 医局 在宅介護支援センター | 1名 |
| 医局 健康管理センター | 1名 |
| リハビリテーション科 理学療法士・作業療法士 | 3名 |
| 薬剤部 薬剤師 | 7名 |
| 診療支援部 公認心理師 | 2名 |
| 栄養管理室 管理栄養士 | 2名 |
| 患者サポート室 社会福祉士 | 3名 |
| 放射線科 診療放射線技師 | 2名 |
| 看護部 看護師 | 6名 |
