平成28年度 福岡徳洲会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1618 | 485 | 497 | 848 | 1025 | 1195 | 2434 | 2665 | 2123 | 610 |
当院の傾向として筑紫地区小児救急医療輪番制への参加と地域周産期母子医療センターに指定されていることから、10歳未満の占める割合が11.9%で非常に高いことがわかる。また、60歳以上の高齢者の占める割合が58%で半数以上に上る。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081××99×00× | 誤嚥性肺炎 | 137 | 16.89 | 21.25 | 20.44 | 85.97 | |
110310××99××0× | 腎臓または尿路の感染症 | 135 | 13.36 | 12.43 | 11.11 | 74.99 | |
080011××99×××× | 急性膿皮症 | 41 | 16.93 | 11.97 | 4.88 | 71.07 | |
050130××99000× | 心不全 | 30 | 20.93 | 17.95 | 23.33 | 82.43 | |
040120××99000× | 慢性閉塞性肺疾患 | 29 | 15.24 | 13.85 | 20.69 | 78.21 |
各種内科疾患の専門性の高い症例も含めて診断治療をベースとして、本来は内科の範疇にないもので他科が対象と出来ないものや社会的問題が大きいものなども総合内科の対象として幅広く診療を行っている。
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070××99×100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) | 17 | 12.59 | 14.61 | 0 | 64.41 | |
170040×××××××× | 気分[感情]障害 | 16 | 24.94 | 20.63 | 0 | 58.63 | |
100270×××××0×× | 間脳下垂体疾患(その他) | 15 | 37.33 | 28.60 | 6.67 | 21.87 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
糖尿病、摂食障害、身体的愁訴を中心としたうつ病が入院の中心で、1年間の入院患者は70名であった。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199×00× | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 171 | 5.97 | 5.79 | 2.92 | 3.59 | |
040070×××××0×× | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 117 | 5.24 | 6.09 | 2.56 | 1.32 | |
040090××××××0× | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 89 | 5.18 | 6.02 | 0 | 1.29 | |
150010×××××0×× | ウイルス性腸炎 | 77 | 5.06 | 5.50 | 0 | 3.43 | |
110310××99××0× | 腎臓または尿路の感染症 | 50 | 6.74 | 12.43 | 0 | 1.98 |
筑紫地区小児救急医療輪番制の参加もあり休日の小児科の一日平均受診数は173名であり、輪番制参加後は150名を下らない患者数となっている。今後とも地域に根差し、開業医の先生方と協力をしながら治療にあたっていきたい。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150××03×××× | 虫垂炎 | 155 | 5.75 | 5.60 | 0 | 28.41 | |
06210××99000× | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 101 | 11.42 | 9.08 | 2.97 | 66.72 | |
060335××02000× | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 86 | 7.05 | 7.61 | 4.65 | 58.74 | |
060150××99××0× | 虫垂炎 | 56 | 10.09 | 6.91 | 0 | 38.96 | |
060035××01000× | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 37 | 16.57 | 15.92 | 2.7 | 70.92 |
当科の傾向として手術数925例のうち緊急手術が約37%を占めている。内容では大腸癌をはじめとした癌の手術症例は昨年より増加の傾向にあった。また、全手術の内、内視鏡手術が全体の47%を占めている。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800××01×××× | 股関節大腿近位骨折 | 249 | 31.16 | 27.63 | 78.71 | 81.48 | |
160760××97××0× | 前腕の骨折 | 115 | 7.49 | 5.49 | 6.96 | 48.27 | |
070230××01×××× | 膝関節症(変形性を含む。) | 91 | 28.38 | 26.26 | 8.79 | 74.56 | |
160740××97××0× | 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 69 | 7.09 | 5.8 | 5.8 | 24.88 | |
160700××97××0× | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 | 39 | 7.64 | 2.56 | 2.56 | 45.82 |
整形外科:股関節大腿近位骨折に関して主に人工骨頭挿入術を行っている。平均年齢から分かるように高齢者の転倒による骨折が大部分を占めており、筑紫地区の急速な高齢化に伴い今後も増加することが予想される。転院率も高いことから地域との連携を行い、地域での治療を積極的に進めている。
人工関節リウマチ外科:人工膝関節置換術(再置換術を含む)115例、膝関節鏡手術43例を施行している。こちらも急速な高齢化に伴い患者数が増加することが予想される。
人工関節リウマチ外科:人工膝関節置換術(再置換術を含む)115例、膝関節鏡手術43例を施行している。こちらも急速な高齢化に伴い患者数が増加することが予想される。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007××010××× | 皮膚の良性新生物 | 81 | 8 | 4.28 | 0 | 44.16 | |
161000×199×0×× | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) | 44 | 18.93 | 12.64 | 4.55 | 21.5 | |
160200××99×0×× | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 33 | 11.85 | 5.16 | 0 | 34.27 | |
070010××970××× | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 26 | 3.35 | 5.11 | 0 | 44.96 | |
080006××01×0×× | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 16 | 24.38 | 8.78 | 0 | 68.5 |
先天異常、腫瘍は昨年と比較してほぼ横ばいであったが、外傷が増加し、中でも熱傷、顔面外傷が増加した。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040×099×00× | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 88 | 37.7 | 19.35 | 37.5 | 65.67 | |
160100××99×00× | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 86 | 8.62 | 7.52 | 8.14 | 42.43 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 85 | 26.34 | 16.73 | 12.94 | 71.75 | |
160100××97×00× | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 63 | 16.9 | 9.87 | 14.29 | 64.41 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 31 | 19.26 | 16.54 | 16.13 | 66.29 |
脳動脈瘤や頸動脈狭窄症に関しては状況に応じて直達術、血管内治療両者の治療が高いレベルで可能な施設である。また、脳梗塞の最新治療であるステント型血栓回収術は九州内でも有数の件数となっている。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080××01010× | 弁膜症(連合弁膜症含む。) | 36 | 29.47 | 24.70 | 22.22 | 69.83 | |
050161××97×10× | 解離性大動脈瘤 | 26 | 40.15 | 28.23 | 26.92 | 68.65 | |
050163××03×0×× | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 26 | 21.27 | 12.74 | 11.54 | 74.15 | |
050080××0111×× | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 21 | 40.81 | 38.92 | 23.81 | 74.19 | |
050170××03000× | 閉塞性動脈疾患 | 14 | 14.79 | 5.85 | 21.43 | 80.71 |
弁膜症などの予定手術はもとより解離性大動脈のような緊急手術にも随時対応している。当科の特徴として弁膜症に対しての弁置換及び弁形成術での加療に加え、昨今は非侵襲的な技法を用いたステントグラフトによる手術も増加してきている。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170××99×0×× | 早産、切迫早産 | 81 | 26.68 | 20.79 | 7.41 | 30.89 | |
120060××01×××× | 子宮の良性腫瘍 | 79 | 8.24 | 10.05 | 0 | 44.86 | |
120180××01×××× | 胎児及び胎児付属物の異常 | 79 | 7.84 | 9.88 | 0 | 32.78 | |
120170××01×0×× | 早産、切迫早産 | 78 | 17.74 | 32.16 | 0 | 33.12 | |
120070××01×××× | 卵巣の良性腫瘍 | 55 | 8.25 | 10.36 | 0 | 41.71 |
当院は地域母子周産期医療センターに指定されていることから地域の基幹病院として幅広い疾患を紹介をはじめとして受け入れている。また、婦人科疾患にも力をいれており、子宮の良性腫瘍に対する加療が2番目で昨年比+6件となっている。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020180××97×1×0 | 糖尿病性増殖性網膜症 | 16 | 11.69 | 11.27 | 6.25 | 60.5 | |
020220××97×××0 | 緑内障 | 9 | 6.56 | 9.15 | 0 | 45.11 | |
020160××97×××0 | 網膜剥離 | 5 | 16 | 10.53 | 0 | 65.2 | |
020180××97×0×0 | 糖尿病性増殖性網膜症 | 5 | 7.8 | 8.27 | 0 | 64.6 | |
020220××99×××× | 緑内障 | 5 | 2.2 | 3.56 | 0 | 73 |
当科では白内障に対する手術が多数を占めるが、硝子体疾患に対する手術加療も積極的に行っている。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240××99×××× | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 84 | 5.7 | 5.50 | 0 | 41.82 | |
030400××99×××× | 前庭機能障害 | 55 | 6.64 | 5.24 | 0 | 61.95 | |
030428×××××××× | 突発性難聴 | 52 | 12.4 | 9.37 | 0 | 59.37 | |
030230×××××××× | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 46 | 8.35 | 8.12 | 0 | 21.96 | |
030390××99×××× | 顔面神経障害 | 25 | 11.32 | 9.60 | 0 | 52.8 |
当科の特徴として地域の開業医の先生方との連携を軸に手術加療を中心として診療を行っている。その結果、昨年度と対比して扁桃周囲膿瘍等の件数が+15件となっている。年間手術は前年と対比しプラス21件となった。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020×××××××× | 帯状疱疹 | 10 | 8.5 | 8.96 | 0 | 52.8 | |
080100××××0××× | 薬疹、中毒疹 | 2 | 10.5 | 11.28 | 0 | 61.5 | |
080011××99×××× | 急性膿皮症 | 1 | 11 | 11.97 | 0 | 67 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
小児の太田母斑や異所性蒙古斑に対する治療を含め、生物学的製剤承認施設に認定されていることから幅広い選択肢をもって乾癬治療にも取り組んでいる。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012×××97××0× | 上部尿路疾患 | 56 | 6.52 | 7.08 | 28.57 | 80.61 | |
110070××0200×× | 膀胱腫瘍 | 48 | 8.44 | 7.44 | 2.08 | 77.06 | |
11012×××020×× | 上部尿路疾患 | 39 | 3.13 | 5.83 | 0 | 58.59 | |
110310××99××0× | 腎臓または尿路の感染症 | 36 | 11.11 | 12.43 | 2.78 | 62.72 | |
110070××02020× | 膀胱腫瘍 | 20 | 7.3 | 7.85 | 0 | 79.1 |
入院手術では約70%を鏡視下手術が占めている。泌尿器科の特徴である、ESWL難治症と考えられる腎結石に対し、高度の操作技術を要する軟性腎盂尿管鏡を用いたレーザー手術を積極的に取り入れている。次いで、膀胱腫瘍に対する泌尿器内視鏡手術、腎尿管悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術も増加しており、CKD症例の増加を背景に機能温存と根治性の両方を目指し、腎部分切除術にも積極的に取り組んでいる。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050××02000× | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 495 | 5.59 | 4.71 | 1.41 | 68.03 | |
050050××99100× | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 312 | 2.96 | 3.06 | 0 | 67.54 | |
050130××99000× | 心不全 | 156 | 19.16 | 17.95 | 21.15 | 79.27 | |
050050××99200× | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 106 | 3.07 | 3.22 | 0.94 | 68.63 | |
050030××97000× | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 93 | 16.63 | 13.02 | 7.53 | 66.42 |
当科の強みであるPCI・PTA等のインターベンションの実績を着実に積み上げている。また、発作性心房細動に対してのアブレーション、ペースメーカー感染に対してのエキシマレーザーを用いた感染リード及びジェネレーターの抜去等、早期心臓リハビリ導入など積極的治療を心がけている。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280××02×1×× | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 12 | 44.92 | 37.06 | 0 | 67.58 | |
180040××01×1×× | 手術・処置等の合併症 | 10 | 23.9 | 22.74 | 0 | 64 | |
180040××01×0×× | 手術・処置等の合併症 | 9 | 11.33 | 12.65 | 0 | 67.67 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
福岡都市圏では有数の維持透析導入患者数及び血液透析導入数となっている。近隣の施設・病院と連携し、他施設からの受入も含めて、シャント造設術及び造影検査等を積極的におこなっている。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340××03×00× | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 151 | 11.32 | 11.06 | 11.26 | 73.5 | |
060102××99×××× | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 51 | 7.35 | 7.89 | 3.92 | 68.84 | |
060140××97×00× | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 48 | 9.96 | 10.93 | 8.33 | 69.75 | |
060020××04×0×× | 胃の悪性腫瘍 | 40 | 9.68 | 9.02 | 0 | 72.25 | |
060102××02×××× | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 24 | 10.42 | 10.70 | 8.333 | 74.42 |
当科は内視鏡を行う体制として4部屋すべてに最新式の内視鏡システムを配置している。平成28年の上部消化管内視鏡検査7,157件、下部消化管内視鏡検査3,243件となっている。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010×199×00× | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 104 | 6.7 | 6.18 | 2.88 | 0 | |
140010×299×0×× | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | 88 | 20.56 | 11.55 | 0 | 0 | |
140010×299×1×× | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | 32 | 25.25 | 23.53 | 6.25 | 0 | |
140010×299×2×× | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | 29 | 30.31 | 27.33 | 0 | 0 | |
140010×199×1×× | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 27 | 10 | 12.00 | 11.11 | 0 |
当院は地域母子周産期医療センターでもあることから筑紫地区をはじめ県内外を問わずにNICUへ低出生体重児のご紹介を頂いている。また、近隣大学病院やこども病院などの高次医療機関との連携も密にしながら診療を行っている。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 46 | 25 | 7 | 47 | 13 | 17 | 1 | 7 |
大腸癌 | 21 | 41 | 50 | 93 | 20 | 67 | 1 | 7 |
乳癌 | 6 | 14 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 |
肺癌 | 16 | 4 | 38 | 16 | 1 | 16 | 1 | 7 |
肝癌 | 2 | 5 | 3 | 1 | 30 | 50 | 1 | 7 |
国民の約半数ががんを患うようになった社会変化に対応すべく当院でも2014年より従来の救急医療中心の診療からがん診療も併せて行う方向へシフトを開始した。まだ、各科に常勤のがん専門医師が配置されているわけではないので全てのがん患者様を診療できる体制はないが、近隣の福岡大学をはじめ多くの病院のご協力で、少しずつですが癌専門医が増えつつあり、ガイドラインに沿った標準治療が行われ、診療の質を担保する中核となっている。主なところでは消化器内科・外科では胃癌・大腸癌・肝癌・胆管系、膵臓癌を、呼吸器外科では肺癌、泌尿器科では前立腺癌や膀胱癌を、婦人科では子宮体癌・子宮頸癌の患者様を診療している。がん診療開始からの月日は短いものの診療患者数は徐々にではあるが合併症を有する癌患者様と、ほぼ同時期に開始したPETなどの影響で検診後の新鮮症例も増加しつつある。また、当院の特徴として周辺の主要な癌治療施設で主だった治療を終了し、更に再発治療や緩和治療が必要な患者様と宗教上輸血ができない患者様などの全体に占める割合が高いことがあげられる。このような場合、放射線治療により特に、強度変調放射線治療・画像誘導放射線治療、脳・肝臓などの定位放射線治療、肺など呼吸移動する部位の癌に対する呼吸同期放射線治療可能が可能となっている。これらの高精度放射線治療により微力ながらも緩和医療はもとより根治的治療の領域でも地域医療の発展に貢献しつつある。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 32 | 9.84 | 51.75 |
中等症 | 93 | 16.41 | 81.88 |
重症 | 12 | 27.83 | 85.5 |
超重症 | 10 | 32.6 | 81.7 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
中等症以上では平均年齢が80歳以上となり、重症度が上がるにつれて入院期間が伸びる傾向にありますが、在院日数は患者さんの年齢以外に基礎疾患、元の身体能力、社会背景等の複数の因子の影響を受けます。
当院では肺炎は総合内科医が診療にあたりますが、全例に喀痰グラム染色、喀痰培養検査を行い、抗菌薬適正使用に努めています。抗菌薬を適正に使用する事で薬の副作用や医療費の軽減が可能とされています。高齢の方は多くの疾患を有している為、肺炎で入院しても併存疾患の評価・治療、リハビリ等を含めた診療が望まれます。総合内科では患者さんが抱える多くの問題点も含めて診療するよう心がけています。予防医療の観点から退院時に肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンの接種をお勧めしています。
当院では肺炎は総合内科医が診療にあたりますが、全例に喀痰グラム染色、喀痰培養検査を行い、抗菌薬適正使用に努めています。抗菌薬を適正に使用する事で薬の副作用や医療費の軽減が可能とされています。高齢の方は多くの疾患を有している為、肺炎で入院しても併存疾患の評価・治療、リハビリ等を含めた診療が望まれます。総合内科では患者さんが抱える多くの問題点も含めて診療するよう心がけています。予防医療の観点から退院時に肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンの接種をお勧めしています。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 28 | 6.64 | 67.07 | 13.79 |
その他 | 1 | 21 | 90 | 0 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 314 | 35.94 | 73.08 | 28.44 |
その他 | 13 | 23.15 | 76.08 | 1.53 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 3 | 18.67 | 65 | 0 |
その他 | 13 | 19.23 | 73.54 | 6.25 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | 5 | 74 | 0 |
その他 | 2 | 7.5 | 69 | 0 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 12.5 | 39 | 0 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 1 | 16 | 1 | 100 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脳血管疾患に対しては主に脳神経外科にて対応を行っている。I63の脳梗塞で発症から3日以内の割合が最も多い結果となり、当院で取り扱う大部分の脳梗塞疾患がこれにあたる。今後も当該地区の急速な高齢化に伴い発生率が上昇していくことが予想されるが、救急医療で培ったノウハウを含め地域と連携を含めながら治療に当たっていく。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 21 | 16.81 | 30.19 | 19.05 | 65.76 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 18 | 1.22 | 9.28 | 11.11 | 72.61 | |
K664 | 胃瘻増設術(経皮的内視鏡下胃瘻増設術、腹腔鏡下胃瘻増設術含む) | 13 | 37.46 | 30.31 | 61.54 | 75.23 | |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(その他) | 12 | 2.08 | 4.33 | 0 | 69 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 5 | 38.6 | 30 | 20 | 79.4 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | 18 | 0 | 2.11 | 5.56 | 1.89 | |
K300 | 鼓膜切開術 | 4 | 2 | 4.5 | 0 | 2 | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 153 | 0.61 | 3.99 | 0 | 27.81 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 104 | 1.43 | 4.67 | 3.85 | 58.29 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 76 | 1.36 | 2.34 | 1.32 | 66.24 | |
K5131 | 腹腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 38 | 2.53 | 2.84 | 0 | 26.71 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術 | 36 | 5.36 | 14.14 | 0 | 70.72 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 211 | 3.69 | 20.93 | 57.82 | 71.81 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 165 | 2.51 | 13.15 | 21.21 | 48.6 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 118 | 5.21 | 27.36 | 16.95 | 71.59 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 111 | 1.01 | 4.25 | 0.9 | 45.11 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 105 | 6.44 | 25.92 | 85.71 | 80.59 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 30 | 0.63 | 3.87 | 0 | 37.67 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 28 | 0.71 | 4.86 | 0 | 44.64 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径cm以上6cm未満) | 26 | 0.35 | 6.77 | 0 | 45.42 | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(3cm未満) | 24 | 0.88 | 4.96 | 0 | 46.79 | |
K0701 | ガングリオン摘出術(指) | 15 | 1.13 | 12.47 | 0 | 53.13 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 57 | 0.14 | 14.51 | 14.04 | 75.75 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 20 | 0.5 | 45.8 | 45 | 71.5 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 16 | 0.94 | 18.19 | 12.5 | 59.5 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 13 | 0.62 | 80.31 | 30.77 | 58.92 | |
K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | 13 | 5.54 | 24.54 | 23.08 | 62.15 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術(1弁) | 36 | 9.39 | 21.86 | 25 | 73.58 | |
K5612 | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 25 | 7.16 | 13.88 | 8 | 74.76 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | 19 | 3.74 | 33.32 | 31.58 | 73.79 | |
K6082 | 動脈塞栓除去術(その他)(観血的) | 16 | 0 | 16.69 | 18.75 | 81.38 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 15 | 6.27 | 23.47 | 20 | 68.2 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択的帝王切開) | 132 | 7.09 | 5.94 | 0 | 32.86 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 85 | 5.13 | 6.21 | 0 | 32.55 | |
K877 | 子宮全的術 | 71 | 1.21 | 6.41 | 0 | 48.21 | |
K8881 | 子宮付属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 68 | 1.43 | 5.94 | 0 | 40.96 | |
K867 | 子宮頸部(膣部)切除術 | 33 | 0.03 | 0.3 | 0 | 42.24 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
