平成29年度 福岡徳洲会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1631 | 461 | 463 | 821 | 988 | 1247 | 2369 | 2807 | 2168 | 646 |
当院の傾向として筑紫地区小児救急医療輪番制への参加と地域周産期母子医療センターに指定されていることから、10歳未満の占める割合が15.4%で非常に高いことがわかる。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310××99××0× | 腎臓または尿路の感染症 | 114 | 14.28 | 12.34 | 7.02 | 73.71 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 99 | 23.92 | 20.83 | 30.3 | 84.48 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 | 43 | 12.88 | 13.83 | 11.63 | 78.19 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 33 | 23.42 | 19.01 | 21.21 | 76.52 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 | 30 | 13.83 | 11.73 | 10 | 75.47 |
各種内科疾患の専門性の高い症例も含めて診断治療をベースとして、本来は内科の範疇にないもので他科が対象と出来ないものや社会的問題が大きいものなども総合内科の対象として幅広く診療を行っている。
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) | 17 | 16.41 | 14.27 | 0 | 64 | |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | 16 | 10.63 | 10.92 | 0 | 45.63 | |
100270xxxxx0xx | 間脳下垂体疾患(その他) | 13 | 73.08 | 27.83 | 7.69 | 31.62 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
糖尿病、副腎疾患、摂食障害、うつ病が入院の中心で、1年間の入院患者は156名であった。甲状腺専門医も3名になり地域のニーズに即した診療を心がけていきたい。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 157 | 5.56 | 5.70 | 0.64 | 2.71 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 120 | 5.37 | 5.94 | 0.83 | 0.95 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 119 | 5.16 | 6.03 | 0 | 2.02 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 55 | 8.27 | 12.34 | 0 | 1.04 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん | 55 | 4.35 | 3.91 | 0 | 1.78 |
筑紫地区小児救急輪番制の参加もあり休日の小児科の一日へ近受診数は165.2例であった。今後とも地域に根差し、開業医の先生方と協力しながら治療にあたっていきたい。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 128 | 9.83 | 8.98 | 6.25 | 65.38 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 121 | 5.61 | 5.56 | 0 | 29.85 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 96 | 7.56 | 7.40 | 0 | 55.11 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 | 71 | 9.38 | 7.01 | 0 | 35.87 | |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 44 | 11.36 | 10.91 | 0 | 61.95 |
2017年の年間手術症例数は1042例となった。そのうち緊急手術率は33.2%であった。地域の先生方と協力して引き続き診療にあたっていきたい。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 272 | 29.28 | 27.09 | 83.46 | 82.14 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 113 | 7.81 | 5.21 | 6.19 | 50.81 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 77 | 36.26 | 25.09 | 5.19 | 74.97 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 76 | 6.78 | 5.16 | 1.32 | 19 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 | 43 | 8.12 | 5.54 | 0 | 47.12 |
整形外科:股関節大腿近位骨折に関して主に人工骨頭挿入術を行っている。平均年齢から分かるように高齢者の転倒による骨折が大部分を占めており、筑紫地区の急速な高齢化に伴い今後も増加することが予想される。転院率も高いことから地域との連携を行い、地域での治療を積極的に進めている。
人工関節リウマチ外科:人工膝関節置換術(再置換術を含む ,膝関節鏡手術を施行している。こちらも急速な高齢化に伴い患者数が増加することが予想される。
人工関節リウマチ外科:人工膝関節置換術(再置換術を含む ,膝関節鏡手術を施行している。こちらも急速な高齢化に伴い患者数が増加することが予想される。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | 94 | 7.46 | 4.14 | 0 | 43.9 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 48 | 3.69 | 4.86 | 0 | 44.17 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) | 37 | 18.89 | 12.10 | 2.7 | 22.43 | |
160200xx9700xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 33 | 10.79 | 5.82 | 3.03 | 43.91 | |
160200xx99x0xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 26 | 10.73 | 5.29 | 3.85 | 32.35 |
本年は、外傷、先天異常、腫瘍、瘢痕拘縮、難治性潰瘍、炎症・変性疾患のすべての分野で増加し、中でも難治性潰瘍が昨年の19件から83件と大幅に増加した。また、顎変形に対する上顎骨あるいは下顎骨骨切り術は8件であった。また、本年は顕微鏡下の組織移植が4件行われ、外傷のみならず腫瘍切除後の再建も積極的に実施している。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 105 | 19.61 | 16.51 | 17.14 | 69.38 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 80 | 11.59 | 7.34 | 7.5 | 45.21 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 68 | 13.35 | 9.68 | 19.12 | 72.71 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 48 | 34.88 | 19.10 | 39.58 | 67.58 | |
010060x2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 26 | 44.38 | 18.64 | 30.77 | 79.88 |
脳動脈瘤や頸動脈狭窄症に関しては状況に応じて直達術、血管内治療両者の治療が高いレベルで可能な施設である。また、脳梗塞の最新治療であるステント型血栓回収術は九州内でも有数の件数となっている。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 29 | 27.52 | 23.93 | 24.14 | 72.17 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 | 24 | 33.25 | 28.04 | 33.33 | 71.21 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 20 | 20.4 | 12.51 | 10 | 75.05 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 16 | 23.63 | 23.29 | 0 | 69.38 | |
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 13 | 29.31 | 38.02 | 15.38 | 72.08 |
弁膜症などの予定手術はもとより解離性大動脈のような緊急手術にも随時対応している。当科の特徴として弁膜症に対しての弁置換及び弁形成術での加療に加え、昨今は非侵襲的な技法を用いたステントグラフトによる手術も増加してきている。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 118 | 8.52 | 9.75 | 0 | 33.99 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 | 69 | 26.81 | 20.41 | 5.8 | 31.35 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 | 65 | 24 | 31.42 | 0 | 32.05 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 51 | 9.18 | 9.91 | 0 | 46.75 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 45 | 7.96 | 10.27 | 0 | 41.76 |
当院は地域母子周産期医療センターに指定されていることから地域の基幹病院として幅広い疾患を紹介をはじめとして受け入れている。また、婦人科疾患にも力を入れている。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 84 | 5.62 | 5.48 | 0 | 40.14 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 79 | 8.58 | 8.01 | 0 | 21.71 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 60 | 12.5 | 9.18 | 0 | 57.5 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 52 | 6.25 | 5.15 | 0 | 60.46 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 39 | 11.15 | 9.45 | 0 | 49.62 |
当科の特徴として地域の開業医の先生方との連携を軸に手術加療を中心として診療を行っている。救急病院であることの特徴として、手術患者に加えて紹介を含めた緊急入院の増加もあり平成28年は入院患者数月266名であったが、平成29年は329人と増加した。また、リハビリテーション科との合同の嚥下内視鏡評価は年間170例に及んでいる。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 17 | 8.35 | 8.95 | 5.88 | 63.35 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 | 7 | 1 | 3.16 | 0 | 2.29 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 | 5 | 6.6 | 11.73 | 20 | 46.4 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
小児の太田母斑や異所性蒙古斑に対する治療を含め、生物学的製剤承認施設に認定されていることから幅広い選択肢をもって乾癬治療にも取り組んでいる。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 62 | 4.5 | 7.20 | 29.03 | 83.16 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 54 | 3.8 | 5.75 | 0 | 60.06 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 45 | 7.24 | 7.31 | 6.67 | 74.84 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) | 29 | 4 | 5.17 | 3.45 | 73.48 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 | 24 | 7.58 | 7.64 | 0 | 77.17 |
入院手術では約80%を鏡視下手術が占めている。泌尿器科の特徴である、ESWL難治症と考えられる腎結石に対し、高度の操作技術を要する軟性腎盂尿管鏡を用いたレーザー手術を積極的に取り入れている。次いで、膀胱腫瘍に対する泌尿器内視鏡手術、腎尿管悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術も増加しており、CKD症例の増加を背景に機能温存と根治性の両方を目指し、腎部分切除術にも積極的に取り組んでいる。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 453 | 4.96 | 4.62 | 0.66 | 69.05 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 401 | 2.78 | 3.03 | 0.25 | 66.47 | |
050130xx99000x | 心不全 | 213 | 22.3 | 17.71 | 17.37 | 79.24 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 105 | 15.17 | 12.72 | 7.62 | 66.79 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 102 | 2.96 | 3.19 | 0 | 70 |
当科の強みであるPCI・PTA等のインターベンションの実績を着実に積み上げている。
また、発作性心房細動に対してのアブレーション、ペースメーカー感染に対してのエキシマレーザーを用いた感染リード及びジェネレーターの抜去等、早期心臓リハビリ導入など積極的治療を心がけている。
また、発作性心房細動に対してのアブレーション、ペースメーカー感染に対してのエキシマレーザーを用いた感染リード及びジェネレーターの抜去等、早期心臓リハビリ導入など積極的治療を心がけている。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 13 | 29.85 | 36.38 | 0 | 61.69 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 13 | 19.23 | 12.23 | 30.77 | 73.38 | |
180040xx01x1xx | 手術・処置等の合併症 | 6 | 42.5 | 22.85 | 16.67 | 73.83 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
福岡都市圏では有数の維持透析導入患者数及び血液透析導入数となっている。近隣の施設・病院と連携し、他施設からの受入も含めて、シャント造設術及び造影検査等を積極的におこなっている。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 161 | 11.94 | 10.61 | 6.83 | 72.99 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 79 | 9.08 | 10.71 | 8.86 | 70.18 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 61 | 9.26 | 7.87 | 1.64 | 66.08 | |
060102xx97xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 31 | 10.29 | 11.83 | 12.9 | 76.9 | |
060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 26 | 9.62 | 13.61 | 19.23 | 58.38 |
新病院移転に伴い最新式の内視鏡システムを配置している。徐々に件数も増加している。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | 102 | 21.75 | 11.49 | 0.98 | 0 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 91 | 7.16 | 6.18 | 2.2 | 0 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 28 | 11.21 | 11.50 | 10.71 | 0 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | 26 | 30.04 | 27.18 | 0 | 0 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | 18 | 29.44 | 23.51 | 0 | 0 |
当院は地域母子周産期医療センターでもあることから筑紫地区をはじめ県内外を問わずにNICUへ低出生体重児のご紹介を頂いている。また、近隣大学病院やこども病院などの高次医療機関との連携も密にしながら診療を行っている。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 27 | 18 | 19 | 31 | 10 | 29 | 1 | 7 |
大腸癌 | 16 | 32 | 59 | 50 | 41 | 76 | 2 | |
乳癌 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
肺癌 | 19 | 10 | 13 | 21 | 3 | 8 | 1 | 7 |
肝癌 | 10 | 4 | 3 | 0 | 21 | 40 | 2 |
国民の約半数ががんを患うようになった社会変化に対応すべく当院でも2014年より従来の救急医療中心の診療からがん診療も併せて行う方向へシフトを開始した。まだ、各科に常勤のがん専門医師が配置されているわけではないので全てのがん患者様を診療できる体制はないが、近隣の福岡大学をはじめ多くの病院のご協力で、少しずつですが癌専門医が増えつつあり、ガイドラインに沿った標準治療が行われ、診療の質を担保する中核となっている。主なところでは消化器内科・外科では胃癌・大腸癌・肝癌・胆管系、膵臓癌を、呼吸器外科では肺癌、泌尿器科では前立腺癌や膀胱癌を、婦人科では子宮体癌・子宮頸癌の患者様を診療している。がん診療開始からの月日は短いものの診療患者数は徐々にではあるが合併症を有する癌患者様と、ほぼ同時期に開始したPETなどの影響で検診後の新鮮症例も増加しつつある。
また、当院の特徴として周辺の主要な癌治療施設で主だった治療を終了し、更に再発治療や緩和治療が必要な患者様と宗教上輸血ができない患者様などの全体に占める割合が高いことがあげられる。このような場合、放射線治療により特に、強度変調放射線治療・画像誘導放射線治療、脳・肝臓などの定位放射線治療、肺など呼吸移動する部位の癌に対する呼吸同期放射線治療可能が可能となっている。これらの高精度放射線治療により微力ながらも緩和医療はもとより根治的治療の領域でも地域医療の発展に貢献しつつある。
また、当院の特徴として周辺の主要な癌治療施設で主だった治療を終了し、更に再発治療や緩和治療が必要な患者様と宗教上輸血ができない患者様などの全体に占める割合が高いことがあげられる。このような場合、放射線治療により特に、強度変調放射線治療・画像誘導放射線治療、脳・肝臓などの定位放射線治療、肺など呼吸移動する部位の癌に対する呼吸同期放射線治療可能が可能となっている。これらの高精度放射線治療により微力ながらも緩和医療はもとより根治的治療の領域でも地域医療の発展に貢献しつつある。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 18 | 9.44 | 54.61 |
中等症 | 73 | 13.99 | 79.48 |
重症 | 20 | 25.8 | 81.65 |
超重症 | 11 | 33.82 | 80.45 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
中等症以上では平均年齢が80歳以上となり、重症度が上がるにつれて入院期間が伸びる傾向にありますが、在院日数は患者さんの年齢以外に基礎疾患、元の身体能力、社会背景等の複数の因子の影響を受けます。
当院では肺炎は総合内科医が診療にあたりますが、全例に喀痰グラム染色、喀痰培養検査を行い、抗菌薬適正使用に努めています。抗菌薬を適正に使用する事で薬の副作用や医療費の軽減が可能とされています。高齢の方は多くの疾患を有している為、肺炎で入院しても併存疾患の評価・治療、リハビリ等を含めた診療が望まれます。総合内科では患者さんが抱える多くの問題点も含めて診療するよう心がけています。予防医療の観点から退院時に肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンの接種をお勧めしています。
当院では肺炎は総合内科医が診療にあたりますが、全例に喀痰グラム染色、喀痰培養検査を行い、抗菌薬適正使用に努めています。抗菌薬を適正に使用する事で薬の副作用や医療費の軽減が可能とされています。高齢の方は多くの疾患を有している為、肺炎で入院しても併存疾患の評価・治療、リハビリ等を含めた診療が望まれます。総合内科では患者さんが抱える多くの問題点も含めて診療するよう心がけています。予防医療の観点から退院時に肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンの接種をお勧めしています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 328 | 30.84 | 74.67 | 33.33 |
その他 | 26 | 28.88 | 71.73 | 1.69 |
脳血管疾患に対しては主に脳神経外科にて対応を行っている。I63の脳梗塞で発症から3日以内の割合が最も多い結果となり、当院で取り扱う大部分の脳梗塞疾患がこれにあたる。今後も当該地区の急速な高齢化に伴い発生率が上昇していくことが予想されるが、救急医療で培ったノウハウを含め地域と連携を含めながら治療に当たっていく。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 22 | 7.36 | 21 | 9.09 | 62.82 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 16 | 37.31 | 33 | 81.25 | 76 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓) | 14 | 0.93 | 6.93 | 7.14 | 75.64 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | 15 | 0 | 2 | 6.67 | 1.4 | |
K300 | 鼓膜切開術 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0.5 | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 133 | 1.85 | 6.05 | 1.5 | 56.03 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 121 | 0.53 | 4.08 | 0 | 29.35 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 82 | 1.82 | 2.95 | 1.22 | 64.62 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 40 | 2.75 | 3.4 | 2.5 | 30.75 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 37 | 4.49 | 13.49 | 5.41 | 68.68 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 215 | 3.1 | 21.29 | 64.65 | 71.3 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 159 | 2.72 | 14.33 | 21.38 | 50.12 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 110 | 4.72 | 24.19 | 87.27 | 81.44 | |
K0483 | 骨内異物(挿入術を含む)除去術(前腕) | 109 | 1.02 | 3.69 | 0.92 | 48.42 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 91 | 5.57 | 31.84 | 4.4 | 73.01 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル未満) | 51 | 0.78 | 3.88 | 0 | 33.35 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | 30 | 1.33 | 5.23 | 0 | 50.27 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル以上4センチメートル未満) | 28 | 0.5 | 2.29 | 0 | 43.14 | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) | 24 | 0.38 | 3.79 | 0 | 47.54 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) | 21 | 0.81 | 9.43 | 4.76 | 48.57 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 54 | 0.35 | 10.02 | 20.37 | 79.41 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 25 | 0.2 | 31.96 | 48 | 77.04 | |
K609-2 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 18 | 8 | 15.17 | 33.33 | 73.11 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング術(1箇所) | 15 | 3.07 | 30.2 | 20 | 65.2 | |
K1643 | 頭蓋内血種除去術(開頭)(脳内) | 14 | 0.64 | 47.29 | 64.29 | 68.64 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 29 | 7.34 | 19.69 | 3.45 | 69.93 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 24 | 5.33 | 25.83 | 25 | 72.17 | |
K5601二 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(その他のもの) | 23 | 4.61 | 36.22 | 39.13 | 71.26 | |
K5612 | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 19 | 8.26 | 13.16 | 5.26 | 73.32 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 12 | 0 | 1 | 0 | 66.58 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 146 | 5.91 | 6 | 0 | 33.95 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 79 | 8.23 | 6.63 | 0 | 32.09 | |
K877 | 子宮全摘術 | 64 | 1.27 | 7.47 | 0 | 47.61 | |
K8881 | 子宮付属器腫瘍摘出術(両側)(回復) | 49 | 1.18 | 6.41 | 0 | 43.53 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週までの場合) | 22 | 0.09 | 0.14 | 0 | 33.41 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 260 | 0.03 | 1 | 0.77 | 74.53 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含めたもの) | 12 | 0.83 | 5.33 | 0 | 65.33 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 8 | 0.13 | 1.13 | 0 | 29.75 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
