平成30年度 福岡徳洲会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1547 | 465 | 462 | 723 | 919 | 1275 | 2139 | 2771 | 2264 | 610 |
当院の傾向として筑紫地区小児救急医療輪番制への参加と地域周産期母子医療センターに指定されていることから、10歳未満の占める割合が11.17%で7比較的、高いことがわかる。また70歳以上の割合も全体の40%以上と高い割合を占めている。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 123 | 13.41 | 12.58 | 14.63 | 75.88 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 17.9 | 20.92 | 24.49 | 85.22 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 41 | 14.76 | 12.51 | 12.2 | 67.63 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 35 | 13.31 | 15.17 | 8.57 | 83.69 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 31 | 17.48 | 19.01 | 12.9 | 78.77 |
各種内科疾患の専門性の高い症例も含めて診断治療をベースとして、本来は内科の範疇にないもので他科が対象と出来ないものや社会的問題が大きいものなども総合内科の対象として幅広く診療を行っている。
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 40 | 15.23 | 13.9 | 0 | 55.6 | |
100270xxxxx0xx | 間脳下垂体疾患(その他) 手術・処置等2 なし | 11 | 54.36 | 26.71 | 18.18 | 32.73 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 9 | 6.56 | 6.35 | 0 | 54.67 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
糖尿病、副腎疾患、摂食障害、うつ病が入院の中心で、1年間の入院患者は148名であった。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 152 | 6.18 | 5.71 | 0 | 2.49 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 109 | 6.39 | 6.19 | 0 | 1 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 89 | 5.8 | 6.14 | 0 | 2.01 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 74 | 5.59 | 3.83 | 5.41 | 1.77 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 68 | 5.09 | 5.42 | 0 | 3.03 |
筑紫地区小児救急輪番制の参加もあり休日の小児科受診、緊急入院も多い。今後も地域に根差し、開業医の先生方と協力しながら治療にあたっていきたい。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 163 | 5.86 | 5.49 | 0 | 26.37 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 125 | 8.13 | 7.3 | 3.2 | 60.34 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 112 | 6.82 | 4.96 | 3.57 | 68.77 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 9.97 | 8.95 | 10.47 | 71.59 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 14.14 | 10.08 | 5.36 | 69.3 |
2018年度の年間手術症例数は1046例となった。そのうち緊急手術率は33.6%であった。悪性腫瘍に対する手術も増加している。今後も地域の先生方と協力して引き続き診療にあたっていきたい。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 243 | 32.38 | 26.3 | 74.49 | 81.94 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 95 | 7.21 | 5.68 | 4.21 | 45.82 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 92 | 31.29 | 24.26 | 3.26 | 75.08 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 73 | 5.71 | 5.55 | 1.37 | 19.19 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 39 | 8.21 | 6.07 | 0 | 52.03 |
整形外科:股関節大腿近位骨折に関して主に人工骨頭挿入術を行っている。平均年齢から分かるように高齢者の転倒による骨折が大部分を占めており、筑紫地区の急速な高齢化に伴い今後も増加することが予想される。転院率も高いことから地域との連携を行い、地域での治療を積極的に進めている。
人工関節リウマチ外科:人工膝関節置換術(再置換術を含む ,膝関節鏡手術を施行している。こちらも急速な高齢化に伴い患者数が増加することが予想される。
人工関節リウマチ外科:人工膝関節置換術(再置換術を含む ,膝関節鏡手術を施行している。こちらも急速な高齢化に伴い患者数が増加することが予想される。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 88 | 7.08 | 4.05 | 0 | 43.13 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 75 | 3.85 | 4.86 | 0 | 46.36 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 28 | 5.29 | 5.37 | 0 | 24.5 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 28 | 19.61 | 11.89 | 0 | 30.14 | |
160200xx99x0xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし | 23 | 13.39 | 5.14 | 4.35 | 38.13 |
今年度も昨年度に引き続き、外傷、先天異常、腫瘍、瘢痕拘縮、難治性潰瘍、炎症・変性疾患のすべての分野で増加傾向である
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 103 | 20.23 | 16.16 | 22.33 | 69.94 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 80 | 13.79 | 7.35 | 13.75 | 47.74 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 18.29 | 9.69 | 14.58 | 68.6 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 33.8 | 18.72 | 39.13 | 70.59 | |
010060x2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 39 | 23.41 | 18.38 | 23.08 | 74.51 |
脳動脈瘤や頸動脈狭窄症に関しては状況に応じて直達術、血管内治療両者の治療が高いレベルで可能な施設である。また、脳梗塞に対するステント型血栓回収術は九州内でも有数の件数となっている。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 59 | 2.03 | 2.85 | 0 | 68.15 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 21 | 22.76 | 24 | 19.05 | 73.48 | |
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 1あり | 21 | 25.38 | 37.34 | 23.81 | 73.19 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 20 | 17.05 | 12.01 | 5 | 77.7 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 14 | 28.57 | 28.37 | 42.86 | 69.5 |
弁膜症などの予定手術はもとより解離性大動脈のような緊急手術にも随時対応している。当科の特徴として弁膜症に対しての弁置換及び弁形成術での加療に加え、昨今は非侵襲的な技法を用いたステントグラフトによる手術も増加傾向である。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 90 | 9.1 | 9.7 | 0 | 32.32 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 57 | 8.61 | 9.87 | 0 | 47.79 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2 なし | 50 | 30.22 | 30.12 | 0 | 33.38 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 37 | 24.76 | 19.69 | 8.11 | 29.78 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 29 | 12.55 | 6.52 | 0 | 34.97 |
当院は地域母子周産期医療センターに指定されていることから地域の基幹病院として幅広い疾患を紹介をはじめとして受け入れている。また、婦人科疾患にも力を入れている。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 227 | 2.06 | 2.84 | 0 | 75.89 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 10 | 7.6 | 6.16 | 0 | 62.8 | |
020180xx97x1x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 1あり 片眼 | 9 | 7.89 | 10.5 | 0 | 70.67 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
白内障を中心に多くの手術を行い、白内障では1泊2日での入院が多数を占めており、平均在院日数に数値として表れている。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 104 | 5.79 | 5.43 | 0 | 40.03 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 76 | 8.51 | 7.89 | 0 | 19.75 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 73 | 11.73 | 9.02 | 1.37 | 56.23 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 63 | 5.86 | 7.27 | 0 | 34.51 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 44 | 6.57 | 5.1 | 0 | 61.14 |
当科の特徴として地域の開業医の先生方との連携を軸に手術加療を中心として診療を行っている。昨年度の新入院総数も570名で、半数以上の359名が緊急入院であった。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 12 | 2 | 2.04 | 0 | 61 | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 5 | 12.2 | 9.89 | 20 | 82.2 | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 手術・処置等1 なし | 2 | 5.5 | 16.94 | 0 | 84 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
睡眠時無呼吸症候群の検査を1泊2日で行い、呼吸器内科との連携で診療を行っている。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 26 | 9 | 8.98 | 0 | 63.31 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 15 | 10.6 | 12.51 | 0 | 64.13 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 5 | 1 | 3.82 | 0 | 4.6 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
小児の太田母斑や異所性蒙古斑に対する治療を含め、生物学的製剤承認施設に認定されていることから幅広い選択肢をもって乾癬治療にも取り組んでいる。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 94 | 2.06 | 2.53 | 0 | 69.82 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 85 | 2.04 | 2.72 | 0 | 53.74 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 74 | 6.95 | 7.13 | 24.32 | 81.15 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 67 | 3.13 | 5.62 | 0 | 57.85 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 58 | 7.26 | 7.2 | 0 | 74.43 |
入院手術では約80%を鏡視下手術が占めている。泌尿器科の特徴である、ESWL難治症と考えられる腎結石に対し、高度の操作技術を要する軟性腎盂尿管鏡を用いたレーザー手術を積極的に取り入れている。次いで、膀胱腫瘍に対する泌尿器内視鏡手術、腎尿管悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術も増加しており、CKD症例の増加を背景に機能温存と根治性の両方を目指し、腎部分切除術にも積極的に取り組んでいる。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 29 | 2 | 2.04 | 0 | 59.97 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 21 | 7.05 | 3.43 | 0 | 72 | |
0400801299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア0 | 2 | 9 | 8.67 | 0 | 44.5 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
気管支ファイバースコープによる肺悪性腫瘍の検査を行い、外科との連携を強化している。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 422 | 5.43 | 4.47 | 1.18 | 68.52 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 323 | 2.81 | 3.01 | 0 | 66.79 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 200 | 18.71 | 17.66 | 12.5 | 79.65 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 145 | 2.86 | 3.15 | 0 | 69.8 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 95 | 13.38 | 11.01 | 2.11 | 77.05 |
当科の強みであるPCI・PTA等のインターベンションの実績を着実に積み上げている。
また、発作性心房細動に対してのアブレーション、ペースメーカー感染に対してのエキシマレーザーを用いた感染リード及びジェネレーターの抜去等、早期心臓リハビリ導入など積極的治療を心がけている。また、大動脈狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁置換術も新たに開始している。
また、発作性心房細動に対してのアブレーション、ペースメーカー感染に対してのエキシマレーザーを用いた感染リード及びジェネレーターの抜去等、早期心臓リハビリ導入など積極的治療を心がけている。また、大動脈狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁置換術も新たに開始している。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 23 | 42.43 | 35.72 | 17.39 | 69.52 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 20.38 | 8.75 | 7.69 | 64.46 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 18.4 | 12.05 | 0 | 70.1 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
福岡都市圏では有数の維持透析導入患者数及び血液透析導入数となっている。近隣の施設・病院と連携し、他施設からの受入も含めて、シャント造設術及び造影検査等を行っている。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 273 | 2.12 | 2.67 | 0 | 64.99 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 12.75 | 10.08 | 9.43 | 76.06 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 9.87 | 10.58 | 15.79 | 68.26 | |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 あり | 26 | 2.19 | 3.94 | 0 | 71.58 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 24 | 9.33 | 8.52 | 8.33 | 75.04 |
消化管(胃・十二指腸・小腸・大腸)および胆道(胆嚢等)、膵臓疾患を取り扱います。逆流性食道炎や胃・十二指腸潰瘍、胃・大腸癌、胆嚢炎や胆管炎、膵炎などを主として炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)についても診療を行い、内視鏡治療件数も増加傾向となっています。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 100 | 7.16 | 6.17 | 9 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 70 | 22.34 | 11.32 | 1.43 | 0 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 29 | 33.93 | 27.46 | 0 | 0 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 25 | 20.8 | 11.34 | 16 | 0 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 14 | 28 | 22.18 | 0 | 0 |
当院は地域母子周産期医療センターでもあることから筑紫地区をはじめ県内外を問わずにNICUへ低出生体重児のご紹介を頂いている。また、近隣大学病院やこども病院などの高次医療機関との連携も密にしながら診療を行っている。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 9 | 1 | 8 | 18 | 54 | 16 | 1 | 7 |
大腸癌 | 25 | 37 | 45 | 52 | 14 | 81 | 2 | |
乳癌 | 4 | 8 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 | 7 |
肺癌 | 2 | 0 | 32 | 2 | 29 | 18 | 1 | 7 |
肝癌 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 37 | 2 |
国民の約半数ががんを患うようになった社会変化に対応すべく当院でも2014年より従来の救急医療中心の診療からがん診療も併せて行う方向へシフトを開始した。まだ、各科に常勤のがん専門医師が配置されているわけではないので全てのがん患者様を診療できる体制はないが、近隣の福岡大学をはじめ多くの病院のご協力で、少しずつですが癌専門医が増えつつあり、ガイドラインに沿った標準治療が行われ、診療の質を担保する中核となっている。主なところでは消化器内科・外科では胃癌・大腸癌・肝癌・胆管系、膵臓癌を、呼吸器外科では肺癌、泌尿器科では前立腺癌や膀胱癌を、婦人科では子宮体癌・子宮頸癌の患者様を診療している。がん診療開始からの月日は短いものの診療患者数は徐々にではあるが合併症を有する癌患者様と、ほぼ同時期に開始したPETなどの影響で検診後の新鮮症例も増加しつつある。
また、当院の特徴として周辺の主要な癌治療施設で主だった治療を終了し、更に再発治療や緩和治療が必要な患者様と宗教上輸血ができない患者様などの全体に占める割合が高いことがあげられる。このような場合、放射線治療により特に、強度変調放射線治療・画像誘導放射線治療、脳・肝臓などの定位放射線治療、肺など呼吸移動する部位の癌に対する呼吸同期放射線治療可能が可能となっている。これらの高精度放射線治療により微力ながらも緩和医療はもとより根治的治療の領域でも地域医療の発展に貢献しつつある。
また、当院の特徴として周辺の主要な癌治療施設で主だった治療を終了し、更に再発治療や緩和治療が必要な患者様と宗教上輸血ができない患者様などの全体に占める割合が高いことがあげられる。このような場合、放射線治療により特に、強度変調放射線治療・画像誘導放射線治療、脳・肝臓などの定位放射線治療、肺など呼吸移動する部位の癌に対する呼吸同期放射線治療可能が可能となっている。これらの高精度放射線治療により微力ながらも緩和医療はもとより根治的治療の領域でも地域医療の発展に貢献しつつある。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 33 | 10.64 | 54.06 |
中等症 | 103 | 15.7 | 80.24 |
重症 | 31 | 17.42 | 83.68 |
超重症 | 14 | 27.5 | 82.79 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
中等症以上では平均年齢が80歳以上となり、重症度が上がるにつれて入院期間が伸びる傾向にありますが、在院日数は患者さんの年齢以外に基礎疾患、元の身体能力、社会背景等の複数の因子の影響を受けます。
当院では肺炎は総合内科医が診療にあたりますが、全例に喀痰グラム染色、喀痰培養検査を行い、抗菌薬適正使用に努めています。抗菌薬を適正に使用する事で薬の副作用や医療費の軽減が可能とされています。高齢の方は多くの疾患を有している為、肺炎で入院しても併存疾患の評価・治療、リハビリ等を含めた診療が望まれます。総合内科では患者さんが抱える多くの問題点も含めて診療するよう心がけています。予防医療の観点から退院時に肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンの接種をお勧めしています。
当院では肺炎は総合内科医が診療にあたりますが、全例に喀痰グラム染色、喀痰培養検査を行い、抗菌薬適正使用に努めています。抗菌薬を適正に使用する事で薬の副作用や医療費の軽減が可能とされています。高齢の方は多くの疾患を有している為、肺炎で入院しても併存疾患の評価・治療、リハビリ等を含めた診療が望まれます。総合内科では患者さんが抱える多くの問題点も含めて診療するよう心がけています。予防医療の観点から退院時に肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンの接種をお勧めしています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 327 | 32.98 | 74.13 | 33.14 |
その他 | 20 | 26.3 | 73.65 | 1.73 |
脳血管疾患に対しては主に脳神経外科にて対応を行っている。I63の脳梗塞で発症から3日以内の割合が最も多い結果となり、当院で取り扱う大部分の脳梗塞疾患がこれにあたる。今後も当該地区の急速な高齢化に伴い発生率が上昇していくことが予想されるが、救急医療で培ったノウハウを含め地域と連携を含めながら治療に当たっていく。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 24 | 0.75 | 13.88 | 16.67 | 71.13 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 15 | 20.87 | 31.4 | 53.33 | 79.6 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 14 | 5.93 | 24.79 | 7.14 | 69.07 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓) | 14 | 0.93 | 9 | 0 | 74.29 | |
