特徴・特色
24時間体制で臨み、迅速に対応する救急手術、消化管、肝胆膵領域、乳腺内分泌、呼吸器の悪性腫瘍手術を中心に行っています。専門領域は上部下部消化管、肝胆膵、胸部外科、乳腺内分泌外科など広い領域を扱っており、総合一般外科、消化器外科、救急外科として年間900例前後の症例を手がけています。
診療科・部門案内
診療科・部門案内
24時間体制で臨み、迅速に対応する救急手術、消化管、肝胆膵領域、乳腺内分泌、呼吸器の悪性腫瘍手術を中心に行っています。専門領域は上部下部消化管、肝胆膵、胸部外科、乳腺内分泌外科など広い領域を扱っており、総合一般外科、消化器外科、救急外科として年間900例前後の症例を手がけています。
部位 | 術式 | 件数 | (胸腔鏡/腹腔鏡) |
---|---|---|---|
甲状腺 | 甲状腺葉切除術 | 1 | 0 |
気管 | 気管切開 | 17 | 0 |
頸部 合計 | 18 | 0 | |
肺・胸腔 | 肺全摘術 | 0 | 0 |
肺葉切除術 | 39 | 33 | |
肺域切除術 | 4 | 3 | |
肺部分切除術 | 13 | 13 | |
肺嚢胞切除術 | 27 | 26 | |
試験開胸 | 2 | 2 | |
腫瘍生検 | 0 | 0 | |
縦隔腫瘍摘出術 | 12 | 8 | |
膿胸腔搔爬術 | 5 | 3 | |
肺瘻閉鎖術 | 1 | 1 | |
その他 | 3 | 1 | |
*da Vinci (肺葉切除) | 14 | ||
肺・胸腔 合計 | 106 | 90 | |
乳腺 | 乳腺全摘術 | 16 | 0 |
乳腺部分切除術 | 3 | 0 | |
乳腺 合計 | 19 | 0 | |
食道 | 食道切除再建 | 1 | 1 |
噴門形成術 | 0 | 0 | |
その他食道 | 1 | 0 | |
食道 合計 | 2 | 1 | |
胃 | 胃全摘術 | 10 | 9 |
噴門側胃切除術 | 4 | 4 | |
幽門側胃切除術 | 10 | 7 | |
胃部分切除術 | 5 | 3 | |
残胃全摘術 | 0 | 0 | |
胃空腸吻合術 | 7 | 2 | |
大網充填術/胃縫合術 | 8 | 7 | |
LECS | 1 | 1 | |
その他胃手術 | 2 | 0 | |
胃 合計 | 47 | 33 | |
十二指腸 | 十二指腸縫合術 | 3 | 2 |
大網充填・被覆術 | 5 | 4 | |
その他十二指腸 | 0 | 0 | |
十二指腸 合計 | 8 | 6 | |
小腸 | 小腸切除術 | 35 | 11 |
腸管癒着剥離術 | 49 | 17 | |
腸瘻造設/閉鎖 | 3 | 0 | |
バイパス術 | 5 | 1 | |
その他 小腸手術 | 3 | 1 | |
小腸 合計 | 95 | 30 | |
虫垂 | 虫垂切除術 | 188 | 180 |
その他 | 試験開腹 | 12 | 7 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 16 | 5 | |
尿膜管切除術 | 0 | 0 | |
膿瘍ドレナージ | 6 | 1 | |
CVポート造設/抜去 | 80 | 0 | |
リンパ節生検 | 5 | 1 | |
下肢静脈瘤手術 | 0 | 0 | |
その他(アンギオ、局麻含む) | 51 | 4 | |
その他 合計 | 170 | 18 |
部位 | 術式 | 件数 | (胸腔鏡/腹腔鏡) |
---|---|---|---|
結腸・直腸 | 結腸全切除術 | 0 | 0 |
回盲部切除術 | 31 | 26 | |
上行結腸切除術 | 5 | 5 | |
右半結腸切除術 | 19 | 12 | |
横行結腸切除術 | 13 | 11 | |
左半結腸切除術 | 5 | 4 | |
下行結腸切除術 | 6 | 6 | |
S状結腸切除術 | 18 | 16 | |
結腸部分切除術 | 5 | 3 | |
直腸高位前方切除術 | 11 | 10 | |
直腸低位前方切除術 | 23 | 22 | |
Hartmann術 | 24 | 5 | |
Miles術 | 3 | 3 | |
その他直腸 | 6 | 3 | |
人工肛門造設術 | 28 | 9 | |
人工肛門閉鎖術 | 21 | 4 | |
結腸瘻増設/閉鎖 | 0 | 0 | |
*da Vinci (結腸直腸癌) | 23 | ||
結腸・直腸合計 | 218 | 139 | |
肛門 | 痔核手術 | 6 | 0 |
痔ろう手術 | 5 | 0 | |
その他肛門 | 5 | 0 | |
肛門 合計 | 16 | 0 | |
肝臓 | 肝3区域切除術 | 1 | 0 |
肝2区域切除術 | 6 | 0 | |
肝1区域切除術(外側区域は除く) | 9 | 0 | |
肝外側区域切除術 | 4 | 0 | |
肝亜区域切除術 | 2 | 0 | |
肝部分切除術 | 14 | 0 | |
肝嚢胞切開術 | 1 | 0 | |
肝縫合止血術 | 0 | 0 | |
ラジオ波焼灼術 | 0 | 0 | |
その他肝臓 | 0 | 0 | |
肝臓 合計 | 37 | 0 | |
胆嚢・胆道 | 胆嚢摘出術 | 239 | 232 |
胆嚢悪性腫瘍手術 | 2 | 1 | |
総胆管切石術 | 3 | 3 | |
胆管空腸吻合 | 1 | 0 | |
胆嚢外瘻術 | 1 | 0 | |
総胆管拡張症手術 | 1 | 0 | |
その他胆道 | 1 | 0 | |
胆道 合計 | 248 | 236 | |
膵臓 | 膵頭十二指腸切除術 | 11 | 0 |
膵体尾部切除術 | 4 | 0 | |
その他膵手術 | 1 | 0 | |
膵臓 合計 | 16 | 0 | |
脾臓 | 脾臓摘出術 | 1 | 0 |
脾臓 合計 | 1 | 0 | |
ヘルニア | 鼠径/大腿ヘルニア手術 | 117 | 72 |
閉鎖孔ヘルニア手術 | 4 | 3 | |
臍・腹壁ヘルニア手術 | 24 | 13 | |
ヘルニアその他術式 | 2 | 0 | |
ヘルニア | 147 | 88 |
総手術件数(腹腔鏡/胸腔鏡) | 1,336 | 821 |
---|---|---|
予定手術:955 緊急手術:381 *体幹部外傷手術:9 *da Vinci手術:37 |
「がん診療部門」の開設にあたり、診断から治療、継続的ケア、救急時の対応といった一貫した癌治療をこれからも目指していきます。外科領域では以下のような治療の質の向上と治療範囲の拡充をおこなっています。
1. 腹腔鏡手術
腹腔鏡下手術の症例が増加していますが、進行度、併存疾患に応じて、開腹か腹腔鏡か術式を決定しています。審査腹腔鏡で腹腔内進展を評価して最終的に判断する場合もあります。胃癌では早期癌に適応することがガイドラインの臨床治療として推奨されています。また当科では再建術を含めた完全腹腔鏡下手術をおこなっています。結腸癌・上部直腸癌は、進行癌に対しても根治性を損なわない仕方で腹腔鏡による系統的郭清をおこなっています。術後吻合部の縫合不全の発生率も低く、術後の回復も極めて順調です。
2. 救急を伴う進行癌
昨今ではOncology Emergencyという治療コンセプトで諸学会で議論されることが多いですが、当科では従来より24時間体制で癌疾患に併存する急性病態に対応してきました。吐血、穿孔、腸閉塞などの救急疾患として搬入され、手術をおこなった症例は35例でした。その殆どが進行癌症例(StageIV)ですが、急性期状態を改善させ、根治切除術まで達成しています。切除後イレウスや抗がん剤投与中の緊急事象、また穿孔性大腸癌、大腸癌イレウス、出血性進行胃癌、膵胆道癌による閉塞性黄疸など、救急搬送例や時間外診療が必要な事例に今後とも対応していきます。
ファイバーにて腫瘍部にステント挿入
食事開始し一旦退院して待期的に手術
3. PET-CT
PET-CTにより、確実な術前評価のもとに最適の治療方針を決定していきます。
4. 放射線照射治療
放射線照射治療によって、進行した食道癌や、切除か非切除か適応が困難なborderline resectableといわれる進行癌(直腸癌、膵癌など)に対しても、積極的な治療適応を考慮していくことが可能です。根治治療やQOLの改善を目指した延命治療を成し得ています。
骨盤腔を占める進行直腸癌に対し、放射線照射によって腫瘍サイズの縮小後、無輸血にてマイルス手術をおこなった症例で8年後現在無再発。
役職 | 院長 |
---|---|
資格・専門医 | 福岡大学 臨床教授 日本外科学会外科専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本肝胆膵外科学会肝胆膵外科高度技能指導医 日本内視鏡外科学会技術認定医(消化器・一般外科) 日本肝臓学会専門医・指導医 日本がん治療認定医機構認定医 日本Acute Care Surgery学会認定外科医 |
出身大学 | 久留米大学卒 |
役職 | 副院長 呼吸器外科部長 (福岡大学 呼吸器・乳腺・小児外科) |
---|---|
資格・専門医 | 日本外科学会外科専門医 日本呼吸器外科学会専門医 Certificate of Robotic Observationship Certificate of da Vinci System Training As aConsole Surgeon |
出身大学 | 佐賀医科大学卒 |
役職 | 外科部長 |
---|---|
資格・専門医 | 日本外科学会認定医・専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構認定医 日本消化器病学会 消化器病専門医 |
出身大学 | 熊本大学卒 |
役職 | 外科部長 |
---|---|
資格・専門医 | 日本内科学会 認定内科医 日本外科学会 外科専門医 日本消化器外科学会 消化器外科専門医・指導医 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医 日本消化器病学会 消化器病専門医 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 日本内視鏡外科学会 技術認定医(消化器・一般外科) Davinci Surgical system Console Surgeon ロボット支援手術認定プロクター(直腸) 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |
出身大学 | 自治医科大学卒 |
役職 | 外科部長 |
---|---|
資格・専門医 | 日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本食道学会食道科認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |
出身大学 | 九州大学卒 |
役職 | 外科医長 |
---|---|
資格・専門医 | 日本外科学会外科専門医 日本肝臓学会肝臓専門医 日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本胆道学会指導医 日本腹部救急医学会腹部救急認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター(ICD) |
出身大学 | 昭和大学卒 |
役職 | 外科医長 |
---|---|
資格・専門医 | 日本外科学会専門医 Certificate of da Vinci System Training As a First Assistant |
出身大学 | 大分大学卒 |
役職 | 外科医長 |
---|---|
資格・専門医 | 日本外科学会専門医 日本がん治療認定医機構認定医 Certificate of da Vinci System Training As a First Assistant |
出身大学 | 熊本大学卒 |
役職 | 外科医長 |
---|---|
資格・専門医 | 日本外科学会外科専門医 Davinci Surgical system Console Surgeon Senhance Proctor 九州内視鏡・ロボット外科手術研究会研究奨励賞受賞 |
出身大学 | 久留米大学卒 |
役職 | 医員 |
---|---|
出身大学 | 福岡大学卒 |
役職 | 医員 |
---|---|
出身大学 | 旭川医科大学卒 |
役職 | 医員 |
---|---|
出身大学 | 大分大学卒 |
役職 | 医員 |
---|---|
出身大学 | 佐賀大学卒 |
役職 | 医員 |
---|---|
出身大学 | 北里大学卒 |
役職 | 医員 |
---|---|
出身大学 | 鹿児島大学卒 |
役職 | 外科顧問 |
---|---|
専門分野 | 消化器外科一般:特に食道外科を中心とした上部消化管 |
役職 | 非常勤 (大垣徳洲会病院 院長) |
---|---|
資格・専門医 | 日本外科学会指導医 日本外科学会専門医 日本乳癌学会専門医 内分泌甲状腺外科専門医 日本消化器外科学会認定医 日本がん治療認定機構暫定教育医 がん治療認定医 マンモグラフィー検診精度中央管理委員会読影認定医 |
役職 | 非常勤 |
---|---|
資格・専門医 | 日本外科学会外科専門医 日本消化器外科学会専門医、消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構認定医 日本肝臓学会肝臓専門医 |
出身大学 | 久留米大学卒 |
当院で導入しているロボット手術システム「センハンス・デジタル ラパロスコピーシステム」を使用した腹腔鏡手術の手術映像は、アセンサス・サージカル社へ転送されます。詳細は以下よりご確認ください。